
HOME > 기업정보 > 재무현황
| 과 목 | 제49기 (2008.1.1~2008.12.31) |
제48기 (2007.1.1~2007.12.31) |
제47기 (2006.1.1~2006.12.31) |
|---|
| 매 출 액 | 177,466,604,232 | 183,468,442,746 | 182,760,814,208 |
| 매 출 원 가 | 172,961,625,601 | 171,271,581,479 | 170,497,938,856 |
| 매출총이익 | 4,504,978,631 | 12,196,861,267 | 12,262,875,352 |
| 판매비와관리비 | 7,509,267,098 | 7,509,684,574 | 6,488,072,479 |
| 영업이익 | △3,004,288,467 | 4,687,176,693 | 5,774,802,873 |
| 영업외수익 | 13,955,557,422 | 14,129,146,018 | 11,007,148,451 |
| 영업외비용 | 4,231,722,946 | 656,457,164 | 1,706,952,171 |
| 법인세비용차감전순이익 | 6,719,546,009 | 18,159,865,547 | 15,074,999,153 |
| 법인세비용 | 792,017,309 | 4,811,433,974 | 2,222,394,567 |
| 당기순이익 | 5,927,528,700 | 13,348,431,573 | 12,852,604,586 |
단위(원)
| 과 목 | 제49기 (2008.12.31현재) |
제48기 (2007.12.31현재) |
제47기 (2006.12.31현재) |
|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 89,734,206,852 | 81,031,879,906 | 71,246,303,184 |
| (1) 당 좌 자 산 | 67,979,719,551 | 61,933,808,053 | 54,612,582,254 |
| (2) 재 고 자 산 | 21,754,487,301 | 19,098,071,853 | 16,633,720,930 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 188,771,278,878 | 125,964,061,165 | 120,692,977,920 |
| (1) 투 자 자 산 | 50,849,366,284 | 59,378,877,663 | 48,683,102,110 |
| (2) 유 형 자 산 | 66,980,048,594 | 65,643,319,502 | 71,112,011,810 |
| (3) 무 형 자 산 | - | - | - |
| 자 산 총 계 | 208,505,485,730 | 206,995,941,071 | 191,939,281,104 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 39,006,126,923 | 40,379,512,939 | 38,821,396,377 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 13,390,683,920 | 15,720,089,892 | 14,160,478,327 |
| 부 채 총 계 | 52,396,810,843 | 56,099,602,831 | 52,981,874,704 |
| Ⅰ. 자 본 금 | 12,600,190,000 | 12,600,190,000 | 12,600,190,000 |
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 21,413,124,503 | 21,413,124,503 | 21,413,124,503 |
| Ⅲ. 자 본 조 정 | △456,054,124 | △456,054,124 | △456,054,124 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 4,829,991,146 | 3,055,145,199 | 1,974,606,932 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 117,721,423,362 | 114,283,932,662 | 103,425,539,089 |
| 자 본 총 계 | 156,108,674,887 | 150,896,338,240 | 138,957,406,400 |


