2021.03.26 00:15
재 무 상 태 표 |
|||
2020년 12월 31일 현재 | |||
(단위 : 원) | |||
과 목 | 제61기 | ||
금 액 | |||
자 산 | |||
Ⅰ. | 비유동자산 | 159,188,427,641 | |
1. | 유형자산 | 45,510,890,347 | |
2. | 무형자산 | 181,200,000 | |
3. | 투자부동산 | 18,739,025,293 | |
4. | 투자자산 | 69,014,865,647 | |
5. | 기타비유동자산 | 25,742,446,354 | |
Ⅱ. | 유동자산 | 141,842,577,959 | |
1. | 재고자산 | 29,519,632,040 | |
2. | 매출채권 | 42,567,098,522 | |
3. | 미수금 | 1,253,817,328 | |
4. | 미수수익 | 502,903,997 | |
5. | 선급금 | 102,831,974 | |
6. | 선급비용 | 116,024,238 | |
6. | 당기법인세자산 | 707,065,631 | |
7. | 단기대여금 | 364,559,045 | |
8. | 기타유동자산 | 1,617,895,460 | |
9. | 기타금융자산 | 53,343,615,500 | |
10 | 현금및현금성자산 | 11,747,134,224 | |
자 산 총 계 | 301,031,005,600 | ||
자 본 | |||
1. | 자본금 | 12,973,750,000 | |
2. | 자본잉여금 | 5,936,000,000 | |
3. | 자기주식 | △456,054,124 | |
4. | 기타자본 | 3,710,229,769 | |
5. | 이익잉여금 | 179,963,627,128 | |
자 본 총 계 | 202,127,552,773 | ||
부 채 | |||
Ⅰ. | 비유동부채 | 35,854,947,831 | |
1. | 임대보증금 | 253,000,000 | |
2. | 장기종업원급여충당부채 | 1,045,778,249 | |
3. | 판매보증충당부채 | 1,473,041,256 | |
4. | 비유동리스부채 | 10,925,817 | |
5. | 기타의충당부채 | 609,294,126 | |
6. | 확정급여부채 | 32,462,908,383 | |
Ⅱ. | 유동부채 | 63,048,504,996 | |
1. | 매입채무 | 29,757,777,396 | |
2. | 미지급금 | 6,344,891,637 | |
3. | 미지급비용 | 6,377,275,397 | |
4. | 유동성리스부채 | 15,765,774 | |
5. | 선수금 | 272,507,064 | |
6. | 선수수익 | 99,682,912 | |
7. | 예수금 | 362,190,435 | |
8. | 부가세예수금 | 777,259,900 | |
9. | 유동성기타의충당부채 | 18,297,742,214 | |
10. | 유동성판매보증충당부채 | 743,412,267 | |
부 채 총 계 | 98,903,452,827 | ||
자 본 및 부 채 총 계 | 301,031,005,600 | ||
위와 같이 공고함. | |||
2021년 3월 25일 | |||
유 성 기 업 주 식 회 사 | |||
대표이사 류 현 석 | |||
감사의견:
회사의 재무제표는 2020년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로
종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |||
우 리 회 계 법 인 | |||
대표이사 김 병 익 | |||
제61기 결 산 공 고 | |||
연 결 재 무 상 태 표 | |||
2020년 12월 31일 현재 | |||
(단위 : 원) | |||
과 목 | 제61기 | ||
금 액 | |||
자 산 | |||
Ⅰ. | 비유동자산 | 212,834,067,226 | |
1. | 유형자산 | 106,878,706,918 | |
2. | 무형자산 | 734,597,680 | |
3. | 투자부동산 | 5,091,584,940 | |
4. | 투자자산 | 93,924,372,833 | |
5. | 기타비유동자산 | 6,204,804,855 | |
Ⅱ. | 유동자산 | 198,482,875,120 | |
1. | 재고자산 | 36,183,380,468 | |
2. | 매출채권 | 42,655,824,797 | |
3. | 미수금 | 116,366,242 | |
4. | 미수수익 | 791,499,967 | |
5. | 선급금 | 124,773,104 | |
6. | 선급비용 | 150,864,447 | |
7. | 당기법인세자산 | 707,065,631 | |
8. | 부가세대급금 | 982,648,295 | |
9. | 단기대여금 | 364,559,045 | |
10. | 기타유동자산 | 16,235,990 | |
11. | 기타금융자산 | 86,721,707,500 | |
12. | 현금및현금성자산 | 29,667,949,634 | |
자 산 총 계 | 411,316,942,346 | ||
자 본 | |||
Ⅰ. | 지배기업소유주지분 | 264,564,523,188 | |
1. | 자본금 | 12,973,750,000 | |
2. | 자본잉여금 | 5,936,000,000 | |
3. | 자기주식 | △456,054,124 | |
4. | 기타자본 | 5,896,211,950 | |
5. | 이익잉여금 | 240,214,615,362 | |
Ⅱ. | 비지배지분 | 30,574,449,121 | |
자 본 총 계 | 295,138,972,309 | ||
부 채 | |||
Ⅰ. | 비유동부채 | 43,670,128,525 | |
1. | 임대보증금 | 253,000,000 | |
2. | 장기종업원급여충당부채 | 1,336,314,665 | |
3. | 판매보증충당부채 | 1,473,041,256 | |
4. | 기타의충당부채 | 878,813,669 | |
5. | 확정급여부채 | 32,296,265,613 | |
6. | 비유동리스부채 | 37,693,322 | |
7. | 장기차입금 | 7,395,000,000 | |
Ⅱ. | 유동부채 | 72,507,841,512 | |
1. | 매입채무 | 20,878,841,616 | |
2. | 미지급금 | 15,116,621,787 | |
3. | 미지급비용 | 9,781,361,315 | |
4. | 당기법인세부채 | 1,889,527,354 | |
5. | 선수금 | 272,507,064 | |
6. | 선수수익 | 99,682,912 | |
7. | 예수금 | 550,468,213 | |
8. | 유동리스부채 | 100,416,870 | |
9. | 부가세예수금 | 777,259,900 | |
10. | 단기차입금 | 4,000,000,000 | |
11. | 유동성기타의충당부채 | 18,297,742,214 | |
12. | 유동성판매보증충당부채 | 743,412,267 | |
부 채 총 계 | 116,177,970,037 | ||
자 본 및 부 채 총 계 | 411,316,942,346 | ||
위와 같이 공고함. | |||
2021년 3월 25일 | |||
유 성 기 업 주 식 회 사 | |||
대표이사 류 현 석 | |||
감사의견: 회사의 연결재무제표는 연결실체의
2020년 12월 31일 현재의 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |||
우 리 회 계 법 인 | |||
대표이사 김 병 익 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
41 | 제63기 결산공고 | 관리자 | 2023.03.29 | 876 |
40 | 제63기 정기주주총회 소집공고 | 관리자 | 2023.03.10 | 926 |
39 | 외부감사인 선임공고 | 관리자 | 2023.02.14 | 962 |
38 | 제62기 결산공고 | 관리자 | 2022.03.29 | 3223 |
37 | 제62기 정기주주총회소집공고 | 관리자 | 2022.03.11 | 2578 |
36 | 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | 관리자 | 2021.12.13 | 3273 |
» | 제61기 결산공고 | 관리자 | 2021.03.26 | 3582 |
34 | 제61기 정기주주총회 소집공고 | 관리자 | 2021.03.08 | 3222 |
33 | 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) | 관리자 | 2020.12.11 | 4113 |
32 | 제60기 결산공고 | 관리자 | 2020.03.24 | 4328 |
31 | 제60기 정기주주총회 소집공고 | 관리자 | 2020.03.06 | 4522 |
30 | 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) | 관리자 | 2019.12.12 | 7312 |
29 | 전자증권 전환 대상 주권 권리자(주주) 보호 및 조치사항 안내 | 관리자 | 2019.07.23 | 10790 |
28 | 제59기 결산공고 | 관리자 | 2019.03.21 | 14925 |
27 | 제59기 정기주주총회 소집공고 | 관리자 | 2019.03.05 | 15257 |
26 | 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) | 관리자 | 2018.12.11 | 19321 |
25 | 제58기 결산공고 | 관리자 | 2018.03.23 | 29368 |
24 | 제58기 정기주주총회 소집공고 | 관리자 | 2018.03.06 | 29780 |
23 | 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) | 관리자 | 2017.12.13 | 32228 |
22 | 외부감사인 선임공고 | 관리자 | 2017.04.25 | 39789 |