
HOME > ÅõÀÚÁ¤º¸ > À繫Á¤º¸

°ú ¸ñ | Á¦63±â (2022.1.1~2022.12.31) |
Á¦62±â (2021.1.1~2021.12.31) |
---|
¸Å Ãâ ¾× | 295,645,302,285 | 275,543,212,885 |
¸ÅÃâ¿ø°¡ | 299,913,868,734 | 276,590,331,160 |
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | (4,268,566,449) | (1,047,118,275) |
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | 9,666,604,077 | 9,208,971,295 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (13,935,170,526) | (10,256,089,570) |
±âŸ¼öÀÍ | 6,626,385,091 | 6,388,792,124 |
±ÝÀ¶¼öÀÍ | 7,573,799,885 | 10,328,361,611 |
±âŸºñ¿ë | 555,307,369 | 1,193,892,154 |
±ÝÀ¶ºñ¿ë | 687,528,772 | 264,207,818 |
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | (977,821,691) | 5,002,964,193 |
¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 704,390,051 | 673,371,414 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | (1,682,211,742) | 4,329,592,779 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | 3,389,257,822 | (486,144,676) |
ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ | 1,707,046,080 | 3,843,448,103 |
()´Â ºÎ(-) ¼öÄ¡ÀÓ, ´ÜÀ§(¿ø)

°ú ¸ñ | Á¦63±â (2022.12.31ÇöÀç) |
Á¦62±â (2021.12.31ÇöÀç) |
---|
¥°. ºñ À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 154,155,963,441 | 161,497,428,563 |
À¯ Çü ÀÚ »ê | 38,801,528,227 | 39,818,055,665 |
Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | 73,745,056,209 | 78,115,343,171 |
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 41,609,379,005 | 43,564,029,727 |
¥±. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 127,947,396,915 | 125,214,511,661 |
Àç °í ÀÚ »ê | 30,822,836,842 | 29,662,499,681 |
´ç Á ÀÚ »ê | 97,124,560,073 | 95,552,011,980 |
ÀÚ »ê ÃÑ °è | 282,103,360,356 | 286,711,940,224 |
¥°. ÀÚ º» ±Ý | 12,973,750,000 | 12,973,750,000 |
¥±. ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | 5,936,000,000 | 5,936,000,000 |
¥². ÀÚ ±â ÁÖ ½Ä | (456,054,124) | (456,054,124) |
¥³. ±â Ÿ ÀÚ º» | 3,319,821,124 | 4,317,919,751 |
¥´. ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý | 179,749,129,956 | 180,121,685,249 |
ÀÚ º» ÃÑ °è | 201,522,646,956 | 202,893,300,876 |
¥°. ºñ À¯ µ¿ ºÎ ä | 34,198,595,024 | 38,031,763,114 |
¥±. À¯ µ¿ ºÎ ä | 46,382,118,376 | 45,786,876,234 |
ºÎ ä ÃÑ °è | 80,580,713,400 | 83,818,639,348 |
ºÎä ¹× ÀÚº»ÃѰè | 282,103,360,356 | 286,711,940,224 |
()´Â ºÎ(-) ¼öÄ¡ÀÓ, ´ÜÀ§(¿ø)
